Calendrier de cours de natation
Hiver 2025
Samedi | Dimanche | Lundi | Mercredi | |
---|---|---|---|---|
Cours 1 | 18 janvier | 19 janvier | 20 janvier | 22 janvier |
Cours 2 | 25 janvier | 26 janvier | 27 janvier | 29 janvier |
Cours 3 | 1 février | 2 février | 3 février | 5 février |
Cours 4 | 8 février | 9 février | 10 février | 12 février |
Cours 5 | 15 février | 16 février | 24 février | 19 février |
Cours 6 | 22 février | 23 février | 10 mars | 26 février |
Cours 7 | 8 mars | 9 mars | 17 mars | 12 mars |
Cours 8 | 15 mars | 16 mars | 24 mars | 19 mars |
Cours 9 | 22 mars | 23 mars | 31 mars | 26 mars |
Cours 10 | 29 mars | 30 mars | 7 avril | 2 avril |
Veuillez prendre note qu'il n'y aura aucun cours le 17 février et les 1, 2, 3 et 5 mars.